Loisirs, entreposage et location de voitures autour de Chalon-sur-Saône.
206 établissements · extraction du 3 août 2026
Autres activités récréatives et de loisirs (NAF 93.29Z), entreposage et stockage non frigorifique (52.10B), manutention portuaire (52.24A), location de longue durée de voitures et de véhicules légers (77.11B).
Ces codes ne désignent pas les services du port de plaisance : aucune fiche de cette liste n'est présentée comme telle.
la liste
Extraite du répertoire SIRENE de l'INSEE sur huit codes postaux autour de Chalon-sur-Saône (71100, 71380, 71880, 71530, 71240, 71150, 71640, 71390), qui débordent du Grand Chalon vers Chagny et Buxy, triée par ordre alphabétique, sans note ni classement. Pour signaler une erreur : [email protected].
| Dénomination | Commune | NAF | Création |
|---|---|---|---|
| 1,2,3 JOUONSChampforgeuil, NAF 93.29Z, création 2010 | Champforgeuil | 93.29Z | 2010 |
| A CHALON Y'A PAS PHOTOChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2010 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2010 |
| ACSB 71Champforgeuil, NAF 52.10B, création 2017 | Champforgeuil | 52.10B | 2017 |
| ADEXTRA PARKChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2026 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2026 |
| ALAIN THEVENETMellecey, NAF 93.29Z, création 2013 | Mellecey | 93.29Z | 2013 |
| ALEXANDRE BOIVINChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2017 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2017 |
| AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SASSevrey, NAF 52.10B, création 2012 | Sevrey | 52.10B | 2012 |
| AMICALE BOULES DE LANSLans, NAF 93.29Z, création 2008 | Lans | 93.29Z | 2008 |
| ANIM'DANCE71Chagny, NAF 93.29Z, création 2023 | Chagny | 93.29Z | 2023 |
| ANIMATIONS71Lux, NAF 93.29Z, création 2025 | Lux | 93.29Z | 2025 |
| ANNIE FOUMANNChâtenoy-le-Royal, NAF 93.29Z, création 2021 | Châtenoy-le-Royal | 93.29Z | 2021 |
| ANTHONY ANIMATIONSennecey-le-Grand, NAF 93.29Z, création 2010 | Sennecey-le-Grand | 93.29Z | 2010 |
| ANTOINE COULONChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2023 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2023 |
| APEL LA COLOMBIERE SAINT DOMINIQUEChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 1999 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 1999 |
| AQUAFUN PARK LAIVESMellecey, NAF 93.29Z, création 2022 | Mellecey | 93.29Z | 2022 |
| ASS CHALON SUR SAONE ECHECSChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2007 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2007 |
| ASSOC LOISIRS DE SAINT MARD DE VAUXSaint-Mard-de-Vaux, NAF 93.29Z, création 1998 | Saint-Mard-de-Vaux | 93.29Z | 1998 |
| ASSOCIATION CHEVAL PAS A PASJambles, NAF 93.29Z, création 2013 | Jambles | 93.29Z | 2013 |
| ASSOCIATION CHOREA ECOLE DE DANSELux, NAF 93.29Z, création 1979 | Lux | 93.29Z | 1979 |
| ASSOCIATION COMITE DE JUMELAGE DE LUXLux, NAF 93.29Z, création 2008 | Lux | 93.29Z | 2008 |
| ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES DE FARGESFarges-les-Chalon, NAF 93.29Z, création 2003 | Farges-les-Chalon | 93.29Z | 2003 |
| ASSOCIATION DU CENTRE EQUESTRE DE MARNAYMarnay, NAF 93.29Z, création 2014 | Marnay | 93.29Z | 2014 |
| ASSOCIATION STOP SOLOChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 1996 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 1996 |
| AURELIE MARQUERChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2023 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2023 |
| AURELIEN FRANCOUChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2015 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2015 |
| BC LOGISTIQUEChalon-sur-Saône, NAF 52.10B, création 2021 | Chalon-sur-Saône | 52.10B | 2021 |
| BEAUNE LOCATIONChagny, NAF 77.11B, création 2017 | Chagny | 77.11B | 2017 |
| BECEM JRADChalon-sur-Saône, NAF 52.10B, création 2014 | Chalon-sur-Saône | 52.10B | 2014 |
| BERNARD KOHLSaint-Rémy, NAF 93.29Z, création 2011 | Saint-Rémy | 93.29Z | 2011 |
| BLANDINE ROQUE (DEMOURON)Saint-Rémy, NAF 93.29Z, création 2014 | Saint-Rémy | 93.29Z | 2014 |
| BOUGE A RULLYRully, NAF 93.29Z, création 2015 | Rully | 93.29Z | 2015 |
| BOURGOGNE EVENTSRemigny, NAF 93.29Z, création 2023 | Remigny | 93.29Z | 2023 |
| BRAIN L'ESCAPE GAME CHALONLux, NAF 93.29Z, création 2018 | Lux | 93.29Z | 2018 |
| BUXY COUTUREBuxy, NAF 93.29Z, création 2006 | Buxy | 93.29Z | 2006 |
| CARP'ADVENTUREEpervans, NAF 93.29Z, création 2024 | Epervans | 93.29Z | 2024 |
| CEDRIC ADAMGranges, NAF 93.29Z, création 2016 | Granges | 93.29Z | 2016 |
| CHARLY DEFORGESChagny, NAF 93.29Z, création 2017 | Chagny | 93.29Z | 2017 |
| CHARRON COACHINGChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2021 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2021 |
| CHRISTOPHE COUILLEROTDemigny, NAF 93.29Z, création 2023 | Demigny | 93.29Z | 2023 |
| CHRISTOPHE LUKACICChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2026 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2026 |
| CHRISTOPHE MORETEAUVirey-le-Grand, NAF 93.29Z, création 2009 | Virey-le-Grand | 93.29Z | 2009 |
| CL RACINGLux, NAF 93.29Z, création 2025 | Lux | 93.29Z | 2025 |
| CLEMENT AVRIL (AVRIL)Chalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2024 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2024 |
| COMITE D'ORGANISATION DE LA SAINT VINCENT TOURNANTE DES MARANGES 2026Sampigny-les-Maranges, NAF 93.29Z, création 2023 | Sampigny-les-Maranges | 93.29Z | 2023 |
| COMITE DES FETES DE BARIZEYBarizey, NAF 93.29Z, création 1974 | Barizey | 93.29Z | 1974 |
| COSMAKERChampforgeuil, NAF 93.29Z, création 2024 | Champforgeuil | 93.29Z | 2024 |
| DADDYS'GYMVirey-le-Grand, NAF 93.29Z, création 2024 | Virey-le-Grand | 93.29Z | 2024 |
| DANIEL BOYERChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2016 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2016 |
| DARTESSChâtenoy-le-Royal, NAF 52.10B, création 2024 | Châtenoy-le-Royal | 52.10B | 2024 |
| DAVID CASTAINGEtrigny, NAF 93.29Z, création 2020 | Etrigny | 93.29Z | 2020 |
| DECO-BAT 69Saint-Marcel, NAF 93.29Z, création 2022 | Saint-Marcel | 93.29Z | 2022 |
| DENIS BONNETChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2022 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2022 |
| DESCOMBINChalon-sur-Saône, NAF 52.10B, création 2024 | Chalon-sur-Saône | 52.10B | 2024 |
| DESCOMBIN DISTRIBUTIONChagny, NAF 52.10B, création 2003 | Chagny | 52.10B | 2003 |
| DIDIER CHEVRETTESaint-Boil, NAF 93.29Z, création 2013 | Saint-Boil | 93.29Z | 2013 |
| DIDIER LARTAUTLans, NAF 93.29Z, création 2011 | Lans | 93.29Z | 2011 |
| DIEGODRYSaint-Marcel, NAF 93.29Z, création 2024 | Saint-Marcel | 93.29Z | 2024 |
| DJ DENIS ANIMATIONSaint-Marcel, NAF 93.29Z, création 2021 | Saint-Marcel | 93.29Z | 2021 |
| DJO ANIMATIONSaint-Marcel, NAF 93.29Z, création 2021 | Saint-Marcel | 93.29Z | 2021 |
| DOMINIQUE BOISSELOTChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2017 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2017 |
| DOMINIQUE PELLETIERChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2012 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2012 |
| DOUBLE H PRESTATIONSFragnes-La Loyere, NAF 93.29Z, création 2022 | Fragnes-La Loyere | 93.29Z | 2022 |
| DPERRUSSONFragnes-La Loyere, NAF 93.29Z, création 2024 | Fragnes-La Loyere | 93.29Z | 2024 |
| E-LOGIK BOURGOGNECrissey, NAF 52.10B, création 2022 | Crissey | 52.10B | 2022 |
| EDWIGE LECLERC (MARQUES)Chalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2023 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2023 |
| EI NUZILLAT REYNALDSaint-Loup-de-Varennes, NAF 93.29Z, création 2024 | Saint-Loup-de-Varennes | 93.29Z | 2024 |
| EJR FRERESBeaumont-sur-Grosne, NAF 77.11B, création 2021 | Beaumont-sur-Grosne | 77.11B | 2021 |
| ELO' DECOChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2022 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2022 |
| EMERIC GUIRAUDChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2021 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2021 |
| EQUI' SHOWChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2006 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2006 |
| FADAANE HAMADIChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2020 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2020 |
| FARFE'LUXLux, NAF 93.29Z, création 2017 | Lux | 93.29Z | 2017 |
| FESTI'VAUXSaint-Jean-de-Vaux, NAF 93.29Z, création 1988 | Saint-Jean-de-Vaux | 93.29Z | 1988 |
| FIT TRAINER CAMPChâtenoy-le-Royal, NAF 93.29Z, création 2022 | Châtenoy-le-Royal | 93.29Z | 2022 |
| FLORENCE LOISEAUXDracy-le-Fort, NAF 93.29Z, création 2016 | Dracy-le-Fort | 93.29Z | 2016 |
| FLORENT PRUDENTSaint-Jean-de-Vaux, NAF 93.29Z, création 2021 | Saint-Jean-de-Vaux | 93.29Z | 2021 |
| FLORIAN MICONNETEpervans, NAF 93.29Z, création 2016 | Epervans | 93.29Z | 2016 |
| FORMIDABLE ASSOCIATION CERSOTINECersot, NAF 93.29Z, création 2022 | Cersot | 93.29Z | 2022 |
| FULL IMPACT CONSULTINGChâtenoy-le-Royal, NAF 93.29Z, création 2025 | Châtenoy-le-Royal | 93.29Z | 2025 |
| GALOP DE LA TUILERIEChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2000 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2000 |
| GAMES FACTORY CHALONChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2019 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2019 |
| GAUTHIER HAESSIGChampforgeuil, NAF 93.29Z, création 2020 | Champforgeuil | 93.29Z | 2020 |
| GILLES LAURENCINChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2019 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2019 |
| GILLES MEUNIERMessey-sur-Grosne, NAF 93.29Z, création 2015 | Messey-sur-Grosne | 93.29Z | 2015 |
| GIVRY CULTURE LOISIRSGivry, NAF 93.29Z, création 1995 | Givry | 93.29Z | 1995 |
| GRAINES DE VALOTTESChenoves, NAF 93.29Z, création 2012 | Chenoves | 93.29Z | 2012 |
| HANANDA YOGASevrey, NAF 93.29Z, création 2023 | Sevrey | 93.29Z | 2023 |
| HERVE GIVORDChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2009 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2009 |
| ICSEMERChalon-sur-Saône, NAF 52.10B, création 2026 | Chalon-sur-Saône | 52.10B | 2026 |
| IMAN BASRICrissey, NAF 93.29Z, création 2012 | Crissey | 93.29Z | 2012 |
| INITIAL PROGRESSChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2014 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2014 |
| JEAN MARECHALCrissey, NAF 93.29Z, création 2011 | Crissey | 93.29Z | 2011 |
| JEAN-LUC PELLEGRINIBuxy, NAF 93.29Z, création 2025 | Buxy | 93.29Z | 2025 |
| JEREMY SEDONIGivry, NAF 93.29Z, création 2019 | Givry | 93.29Z | 2019 |
| JEROME GIRAUDSaint-Martin-sous-Montaigu, NAF 93.29Z, création 2021 | Saint-Martin-sous-Montaigu | 93.29Z | 2021 |
| JEROME LAURENTChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2020 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2020 |
| JOEL JARLOTChampforgeuil, NAF 93.29Z, création 1990 | Champforgeuil | 93.29Z | 1990 |
| JONATH ANIMATIONLessard-le-National, NAF 93.29Z, création 2023 | Lessard-le-National | 93.29Z | 2023 |
| JONATHAN DEVELLECrissey, NAF 93.29Z, création 2013 | Crissey | 93.29Z | 2013 |
| JUGY SWINGUEJugy, NAF 93.29Z, création 2018 | Jugy | 93.29Z | 2018 |
| JULIEN SEGUINChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2019 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2019 |
| KARTING INDOOR BOURGOGNE K I B 71Dracy-le-Fort, NAF 93.29Z, création 1988 | Dracy-le-Fort | 93.29Z | 1988 |
| KEVIN FAIVRERully, NAF 93.29Z, création 2020 | Rully | 93.29Z | 2020 |
| L'ECHIQUIER ROYALChâtenoy-le-Royal, NAF 93.29Z, création 1997 | Châtenoy-le-Royal | 93.29Z | 1997 |
| L'EPHEMERE DE BOURGOGNERully, NAF 93.29Z, création 2015 | Rully | 93.29Z | 2015 |
| L'INSTANT PRESENT DE MELLECEYMellecey, NAF 93.29Z, création 2015 | Mellecey | 93.29Z | 2015 |
| LA LUNEMellecey, NAF 93.29Z, création 2011 | Mellecey | 93.29Z | 2011 |
| LA SOURCEFontaines, NAF 93.29Z, création 2014 | Fontaines | 93.29Z | 2014 |
| LA TEAM HALLOWEENFarges-les-Chalon, NAF 93.29Z, création 2022 | Farges-les-Chalon | 93.29Z | 2022 |
| LA VIE EST BELLEChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2008 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2008 |
| LALHEUE-PATRIMOINE HISTORIQUE-PAYSAGER ET GROSNELalheue, NAF 93.29Z, création 2014 | Lalheue | 93.29Z | 2014 |
| LAURENT VASSETChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2009 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2009 |
| LDF 71 (10 55)Chalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2022 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2022 |
| LE CARREAUChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2026 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2026 |
| LE CHIEN SUR LE TOITSassangy, NAF 93.29Z, création 2023 | Sassangy | 93.29Z | 2023 |
| LE PREMIUMSaint-Marcel, NAF 93.29Z, création 2018 | Saint-Marcel | 93.29Z | 2018 |
| LEF-EVENTSChagny, NAF 93.29Z, création 2024 | Chagny | 93.29Z | 2024 |
| LES BOURGUIDONS AMIS-RICAINSSaint-Marcel, NAF 93.29Z, création 2013 | Saint-Marcel | 93.29Z | 2013 |
| LES CASSEROLES EN CHOEURGranges, NAF 93.29Z, création 2025 | Granges | 93.29Z | 2025 |
| LES CREATIONS DES 2 MARIE ET SABRINASennecey-le-Grand, NAF 93.29Z, création 2024 | Sennecey-le-Grand | 93.29Z | 2024 |
| LES GIVRES DU TRAILGivry, NAF 93.29Z, création 2017 | Givry | 93.29Z | 2017 |
| LES LEZARDS AU SOLEILSaint-Mard-de-Vaux, NAF 93.29Z, création 2022 | Saint-Mard-de-Vaux | 93.29Z | 2022 |
| LES P'TITS EXPLORATEURSSaint-Rémy, NAF 93.29Z, création 2026 | Saint-Rémy | 93.29Z | 2026 |
| LESBOS ISLAND PARTYChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2025 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2025 |
| LIGHT EVENT'S PRODUCTIONSennecey-le-Grand, NAF 93.29Z, création 2024 | Sennecey-le-Grand | 93.29Z | 2024 |
| LIGHT IS RIGHT COMPETITION (LIRC)Mancey, NAF 93.29Z, création 2012 | Mancey | 93.29Z | 2012 |
| LIGUE DE TIR DE BOURGOGNEChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2021 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2021 |
| LIONEL CRETINSennecey-le-Grand, NAF 93.29Z, création 2010 | Sennecey-le-Grand | 93.29Z | 2010 |
| LKSChampforgeuil, NAF 93.29Z, création 2017 | Champforgeuil | 93.29Z | 2017 |
| LOCAKASESaint-Marcel, NAF 52.10B, création 2017 | Saint-Marcel | 52.10B | 2017 |
| LOGISTIQUE ALAINEFragnes-La Loyere, NAF 52.10B, création 2018 | Fragnes-La Loyere | 52.10B | 2018 |
| LOISIRS ACTIVITES CULTURE CHATENOY-EN-BRESSE (L.A.C.C.) (L.A.C.C.)Chatenoy-en-Bresse, NAF 93.29Z, création 2001 | Chatenoy-en-Bresse | 93.29Z | 2001 |
| LOISIRS DE L'ENFANCE DE CHAGNYChagny, NAF 93.29Z, création 1978 | Chagny | 93.29Z | 1978 |
| LOTFI EL KAMELChalon-sur-Saône, NAF 52.10B, création 2011 | Chalon-sur-Saône | 52.10B | 2011 |
| LUX VACANCESLux, NAF 93.29Z, création 2007 | Lux | 93.29Z | 2007 |
| MAGALI KAMINSKIChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2024 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2024 |
| MAHDI METLAINEChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2018 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2018 |
| MARCEL VILLOTGigny-sur-Saone, NAF 93.29Z, création 2017 | Gigny-sur-Saone | 93.29Z | 2017 |
| MARIE-ANNE WETTSTEINSaint-Desert, NAF 93.29Z, création 2015 | Saint-Desert | 93.29Z | 2015 |
| MATHIEU HEINEMANNChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2020 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2020 |
| MATHIEU PAOURChatenoy-en-Bresse, NAF 93.29Z, création 2017 | Chatenoy-en-Bresse | 93.29Z | 2017 |
| MELANIE MONNOTChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2019 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2019 |
| MELLECEY LOISIRS CIRQUESaint-Martin-sous-Montaigu, NAF 93.29Z, création 2022 | Saint-Martin-sous-Montaigu | 93.29Z | 2022 |
| MICHEL ARRIGHISaint-Germain-les-Buxy, NAF 93.29Z, création 1997 | Saint-Germain-les-Buxy | 93.29Z | 1997 |
| MICHEL BENIERFragnes-La Loyere, NAF 93.29Z, création 2010 | Fragnes-La Loyere | 93.29Z | 2010 |
| MONTGOLFIERE RULLY EN BOURGOGNEMercurey, NAF 93.29Z, création 2021 | Mercurey | 93.29Z | 2021 |
| MOU' & ZEN BY SYLVIEChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2025 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2025 |
| MULTI LOGISTIQUE SERVICESSennecey-le-Grand, NAF 52.10B, création 2002 | Sennecey-le-Grand | 52.10B | 2002 |
| NEODIS LOGISTIQUEChâtenoy-le-Royal, NAF 52.10B, création 2023 | Châtenoy-le-Royal | 52.10B | 2023 |
| NICOLAS SERRIERCrissey, NAF 93.29Z, création 2018 | Crissey | 93.29Z | 2018 |
| NICOLAS VALENTINLessard-le-National, NAF 93.29Z, création 2013 | Lessard-le-National | 93.29Z | 2013 |
| NINJA BOX - NINJA EVOLUTION - NINJA CORNER - ARENA GAMES - NINJA KIDSChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2018 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2018 |
| NOMBLOT FRERESChâtenoy-le-Royal, NAF 77.11B, création 2011 | Châtenoy-le-Royal | 77.11B | 2011 |
| PALOMBEChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2025 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2025 |
| PAR TOUTAQUIZSaint-Marcel, NAF 93.29Z, création 2022 | Saint-Marcel | 93.29Z | 2022 |
| PARENTHESE SCRAPSaint-Rémy, NAF 93.29Z, création 2015 | Saint-Rémy | 93.29Z | 2015 |
| PASCALE FURGEOT (PELLETIER)Chalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2001 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2001 |
| PASCALE GIROUX CONSEILChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2026 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2026 |
| PASSION DU SCRAPSaint-Ambreuil, NAF 93.29Z, création 2022 | Saint-Ambreuil | 93.29Z | 2022 |
| POUPOUPIDOU, TROUPE D'ARTISTESChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2019 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2019 |
| PUTT FICTION - DISC GOLF 71Lux, NAF 93.29Z, création 2024 | Lux | 93.29Z | 2024 |
| QUENTIN GILLETChagny, NAF 93.29Z, création 2012 | Chagny | 93.29Z | 2012 |
| QUENTIN GOUX QUENTINChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2024 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2024 |
| RAFFINERIE DU MIDI (RM)Crissey, NAF 52.10B, création n. c. | Crissey | 52.10B | n. c. |
| REGIS TOTIFarges-les-Chalon, NAF 93.29Z, création 2016 | Farges-les-Chalon | 93.29Z | 2016 |
| RENT EVENTChagny, NAF 93.29Z, création 2024 | Chagny | 93.29Z | 2024 |
| REPLAY LE GROUPE 71Fragnes-La Loyere, NAF 93.29Z, création 2012 | Fragnes-La Loyere | 93.29Z | 2012 |
| REVES DE GRANDJambles, NAF 93.29Z, création 2019 | Jambles | 93.29Z | 2019 |
| REYAN HAMIDA (CERCLIER)Chalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2024 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2024 |
| RYTHMIX ANIMATIONChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2022 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2022 |
| SALVATORE GRECOSevrey, NAF 93.29Z, création 2012 | Sevrey | 93.29Z | 2012 |
| SAMUEL DORIERChâtenoy-le-Royal, NAF 93.29Z, création 2013 | Châtenoy-le-Royal | 93.29Z | 2013 |
| SCRABBLE VARNOISVarennes-le-Grand, NAF 93.29Z, création 2011 | Varennes-le-Grand | 93.29Z | 2011 |
| SEBASTIEN CHARLESChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2022 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2022 |
| SENNECEY-LE-GRIMP'Sennecey-le-Grand, NAF 93.29Z, création 2023 | Sennecey-le-Grand | 93.29Z | 2023 |
| SEVREY ANIMATIONSSevrey, NAF 93.29Z, création 1990 | Sevrey | 93.29Z | 1990 |
| SF CHALONLux, NAF 52.10B, création 2026 | Lux | 52.10B | 2026 |
| SHA DANCESaint-Marcel, NAF 93.29Z, création 2021 | Saint-Marcel | 93.29Z | 2021 |
| SHADOW'S TOURLux, NAF 93.29Z, création 2024 | Lux | 93.29Z | 2024 |
| SOCIETE AMICALE L'ETOILE BOULISTESennecey-le-Grand, NAF 93.29Z, création 1922 | Sennecey-le-Grand | 93.29Z | 1922 |
| SPEAK SPORTS EVENTSChâtenoy-le-Royal, NAF 93.29Z, création 2026 | Châtenoy-le-Royal | 93.29Z | 2026 |
| SPEED KARTINGSaint-Marcel, NAF 93.29Z, création 2025 | Saint-Marcel | 93.29Z | 2025 |
| SPERIAN PROTECTION LOGISTIQUE SYSTEMSSevrey, NAF 52.10B, création 2004 | Sevrey | 52.10B | 2004 |
| STEPHANE FABRICE TEYSSIERGivry, NAF 93.29Z, création 2023 | Givry | 93.29Z | 2023 |
| STEPHANE GARNIERChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2018 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2018 |
| STEPHANE GRESSARDMarcilly-les-Buxy, NAF 93.29Z, création 2022 | Marcilly-les-Buxy | 93.29Z | 2022 |
| STEREO BOMBuxy, NAF 93.29Z, création 2026 | Buxy | 93.29Z | 2026 |
| SWEET COUNTRY DANCELessard-le-National, NAF 93.29Z, création 2014 | Lessard-le-National | 93.29Z | 2014 |
| TAROT CLUB CHALONNAISChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 1982 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 1982 |
| TEAMAGINATIONNanton, NAF 93.29Z, création 2024 | Nanton | 93.29Z | 2024 |
| TEMPOLOG71Sevrey, NAF 52.10B, création 2016 | Sevrey | 52.10B | 2016 |
| TEMPS DANSES CIESaint-Marcel, NAF 93.29Z, création 2004 | Saint-Marcel | 93.29Z | 2004 |
| TEMSYS (AYVENS FRANCE)Chalon-sur-Saône, NAF 77.11B, création 2004 | Chalon-sur-Saône | 77.11B | 2004 |
| THIERRY CHAMELOTNanton, NAF 93.29Z, création 2020 | Nanton | 93.29Z | 2020 |
| THOMAS PIECE AUTOSaint-Marcel, NAF 93.29Z, création 2026 | Saint-Marcel | 93.29Z | 2026 |
| TIMING ROOMSaint-Marcel, NAF 93.29Z, création 2017 | Saint-Marcel | 93.29Z | 2017 |
| TMSGigny-sur-Saone, NAF 93.29Z, création 2020 | Gigny-sur-Saone | 93.29Z | 2020 |
| TOM BOUCHACOURTSaint-Rémy, NAF 93.29Z, création 2022 | Saint-Rémy | 93.29Z | 2022 |
| TOM MOTORSPORTLans, NAF 93.29Z, création 2019 | Lans | 93.29Z | 2019 |
| USEP ENTRE SAONE-ET-GROSNESennecey-le-Grand, NAF 93.29Z, création 2021 | Sennecey-le-Grand | 93.29Z | 2021 |
| VERONIQUE GAUTIER (VARON)Sevrey, NAF 93.29Z, création 2016 | Sevrey | 93.29Z | 2016 |
| VOIX EN APARTEChalon-sur-Saône, NAF 93.29Z, création 2021 | Chalon-sur-Saône | 93.29Z | 2021 |
| VOL'EN TACOTSChâtenoy-le-Royal, NAF 93.29Z, création 2022 | Châtenoy-le-Royal | 93.29Z | 2022 |
| WINE & LOG SERVICESFragnes-La Loyere, NAF 52.10B, création 2017 | Fragnes-La Loyere | 52.10B | 2017 |
| YANN GLOAGUENSaint-Rémy, NAF 93.29Z, création 2017 | Saint-Rémy | 93.29Z | 2017 |
| YANNICK POTHIERChagny, NAF 93.29Z, création 2008 | Chagny | 93.29Z | 2008 |
Source : répertoire SIRENE de l'INSEE, Licence Ouverte 2.0, extraction du 3 août 2026.