Culture de la vigne et vinification autour de Chalon-sur-Saône.
657 établissements · extraction du 3 août 2026
Culture de la vigne (NAF 01.21Z) et vinification (11.02B), dont les villages de la Côte chalonnaise : Bouzeron, Rully, Mercurey, Givry, Montagny-lès-Buxy.
la liste
Extraite du répertoire SIRENE de l'INSEE sur huit codes postaux autour de Chalon-sur-Saône (71100, 71380, 71880, 71530, 71240, 71150, 71640, 71390), qui débordent du Grand Chalon vers Chagny et Buxy, triée par ordre alphabétique, sans note ni classement. Pour signaler une erreur : [email protected].
| Dénomination | Commune | NAF | Création |
|---|---|---|---|
| ADRIEN GOICHOTJully-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 2017 | Jully-les-Buxy | 01.21Z | 2017 |
| ALADAMEMontagny-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 2014 | Montagny-les-Buxy | 01.21Z | 2014 |
| ALAIN ALADAMEMontagny-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 1992 | Montagny-les-Buxy | 01.21Z | 1992 |
| ALAIN CHAUVEAUSampigny-les-Maranges, NAF 01.21Z, création 1999 | Sampigny-les-Maranges | 01.21Z | 1999 |
| ALAIN DESSAUGECheilly-les-Maranges, NAF 01.21Z, création 1986 | Cheilly-les-Maranges | 01.21Z | 1986 |
| ALAIN DUVIGNAUDJambles, NAF 01.21Z, création 2011 | Jambles | 01.21Z | 2011 |
| ALAIN JOBLOTMontagny-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 1986 | Montagny-les-Buxy | 01.21Z | 1986 |
| ALAIN SABREBuxy, NAF 01.21Z, création 1994 | Buxy | 01.21Z | 1994 |
| ALBERT BORDETSaint-Vallerin, NAF 01.21Z, création 1984 | Saint-Vallerin | 01.21Z | 1984 |
| ALBERT THOMASSaint-Boil, NAF 01.21Z, création 1999 | Saint-Boil | 01.21Z | 1999 |
| ALEXANDRE PELLETIERLaives, NAF 01.21Z, création 2021 | Laives | 01.21Z | 2021 |
| ALEXANDRE VAUDETMancey, NAF 01.21Z, création 2022 | Mancey | 01.21Z | 2022 |
| ALEXIS JOBLOTSaules, NAF 01.21Z, création 2023 | Saules | 01.21Z | 2023 |
| ALEXIS PIGNERETSaint-Desert, NAF 01.21Z, création 2015 | Saint-Desert | 01.21Z | 2015 |
| AMANDINE VENANCIO (CAS)Sampigny-les-Maranges, NAF 01.21Z, création 2020 | Sampigny-les-Maranges | 01.21Z | 2020 |
| AMAURY GRESSARDSaules, NAF 01.21Z, création 2022 | Saules | 01.21Z | 2022 |
| AMEDEE PERRETJully-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 2016 | Jully-les-Buxy | 01.21Z | 2016 |
| AMIParis L'Hopital, NAF 01.21Z, création 2015 | Paris L'Hopital | 01.21Z | 2015 |
| ANDRE DAVANTUREMontagny-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 1988 | Montagny-les-Buxy | 01.21Z | 1988 |
| ANDRE FORETSaules, NAF 01.21Z, création 2009 | Saules | 01.21Z | 2009 |
| ANDRE GRESSARDSennecey-le-Grand, NAF 01.21Z, création 2017 | Sennecey-le-Grand | 01.21Z | 2017 |
| ANDRE LEGROSRosey, NAF 01.21Z, création 1989 | Rosey | 01.21Z | 1989 |
| ANDRE MOSETFley, NAF 01.21Z, création 1991 | Fley | 01.21Z | 1991 |
| ANDREE CANTAT (JEANNIN)Mercurey, NAF 01.21Z, création 1982 | Mercurey | 01.21Z | 1982 |
| ANDREE RENAUD (ROUSSOT)Saint-Desert, NAF 01.21Z, création 1990 | Saint-Desert | 01.21Z | 1990 |
| ANNE LAVIROTTEParis L'Hopital, NAF 01.21Z, création 1999 | Paris L'Hopital | 01.21Z | 1999 |
| ANNY DERAINMancey, NAF 01.21Z, création 1988 | Mancey | 01.21Z | 1988 |
| ANTOINE RENIAUME CHEMORIN (RENIAUME)Bouzeron, NAF 01.21Z, création 2013 | Bouzeron | 01.21Z | 2013 |
| ARTHUR MENANDMercurey, NAF 01.21Z, création 2024 | Mercurey | 01.21Z | 2024 |
| BALLIGAND JPHSaint-Denis-de-Vaux, NAF 01.21Z, création 2015 | Saint-Denis-de-Vaux | 01.21Z | 2015 |
| BAPTISTE MAZILLEBissey-sous-Cruchaud, NAF 01.21Z, création 2021 | Bissey-sous-Cruchaud | 01.21Z | 2021 |
| BAPTISTE PICHENOTBissey-sous-Cruchaud, NAF 01.21Z, création 2018 | Bissey-sous-Cruchaud | 01.21Z | 2018 |
| BENOIT BIDAULTParis L'Hopital, NAF 01.21Z, création 1983 | Paris L'Hopital | 01.21Z | 1983 |
| BENOIT DELORMEMoroges, NAF 01.21Z, création 2014 | Moroges | 01.21Z | 2014 |
| BENOIT GOUBARDParis-L'Hopital, NAF 01.21Z, création 2017 | Paris-L'Hopital | 01.21Z | 2017 |
| BERNADETTE CHOFFLET (PARISE)Demigny, NAF 01.21Z, création 1988 | Demigny | 01.21Z | 1988 |
| BERNADETTE DERAIN (GONIN)Moroges, NAF 01.21Z, création 1997 | Moroges | 01.21Z | 1997 |
| BERNARD CHEMORINBouzeron, NAF 01.21Z, création 2007 | Bouzeron | 01.21Z | 2007 |
| BERNARD CHEMORINFontaines, NAF 01.21Z, création 1982 | Fontaines | 01.21Z | 1982 |
| BERNARD CROSMoroges, NAF 01.21Z, création 1980 | Moroges | 01.21Z | 1980 |
| BERNARD DEGUEURCEMoroges, NAF 01.21Z, création 1989 | Moroges | 01.21Z | 1989 |
| BERNARD GAUTRELETParis L'Hopital, NAF 01.21Z, création n. c. | Paris L'Hopital | 01.21Z | n. c. |
| BERNARD GUILLAMINMontagny-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 1985 | Montagny-les-Buxy | 01.21Z | 1985 |
| BERNARD VERJUSChalon-sur-Saône, NAF 01.21Z, création 2014 | Chalon-sur-Saône | 01.21Z | 2014 |
| BICHOT SAMercurey, NAF 01.21Z, création 2007 | Mercurey | 01.21Z | 2007 |
| BOONE ERICFley, NAF 01.21Z, création 2011 | Fley | 01.21Z | 2011 |
| BOONE YOANNFley, NAF 01.21Z, création 2018 | Fley | 01.21Z | 2018 |
| BRESSON MESTRECheilly-les-Maranges, NAF 01.21Z, création 1970 | Cheilly-les-Maranges | 01.21Z | 1970 |
| BRUNO BARATINBissey-sous-Cruchaud, NAF 01.21Z, création 1996 | Bissey-sous-Cruchaud | 01.21Z | 1996 |
| BRUNO LORENZONMercurey, NAF 01.21Z, création 1997 | Mercurey | 01.21Z | 1997 |
| CARL MARTEAU-SCHIVARDIChassey-le-Camp, NAF 01.21Z, création 1988 | Chassey-le-Camp | 01.21Z | 1988 |
| CATHERINE DESBROSSE (BACQUET)Saint-Jean-de-Vaux, NAF 01.21Z, création 1992 | Saint-Jean-de-Vaux | 01.21Z | 1992 |
| CATHERINE DEVERSDemigny, NAF 01.21Z, création 1990 | Demigny | 01.21Z | 1990 |
| CATHERINE LEBOEUF (CHENE)Mancey, NAF 01.21Z, création 2024 | Mancey | 01.21Z | 2024 |
| CATHERINE LESAGESaint-Vallerin, NAF 01.21Z, création 2009 | Saint-Vallerin | 01.21Z | 2009 |
| CATHERINE MOULY (JUSSELIN)Buxy, NAF 01.21Z, création 2008 | Buxy | 01.21Z | 2008 |
| CAVE DE BISSEYBissey-sous-Cruchaud, NAF 11.02B, création n. c. | Bissey-sous-Cruchaud | 11.02B | n. c. |
| CAVE DES VIGNERONS DE MANCEYMancey, NAF 11.02B, création n. c. | Mancey | 11.02B | n. c. |
| CAVE DES VIGNERONS DU BUXYBuxy, NAF 11.02B, création 1994 | Buxy | 11.02B | 1994 |
| CECILE ZULIANI (PRUDHON)Demigny, NAF 01.21Z, création 1990 | Demigny | 01.21Z | 1990 |
| CEDRIC PERRAUDSaint-Boil, NAF 01.21Z, création 2013 | Saint-Boil | 01.21Z | 2013 |
| CELINE PERRAUDSaint-Boil, NAF 01.21Z, création 2013 | Saint-Boil | 01.21Z | 2013 |
| CHANTAL CUERVO (MEULIEN)Buxy, NAF 01.21Z, création 2017 | Buxy | 01.21Z | 2017 |
| CHANTAL JOBLOT (PARISE)Bissey-sous-Cruchaud, NAF 01.21Z, création 2005 | Bissey-sous-Cruchaud | 01.21Z | 2005 |
| CHARLES EMMANUEL RAGOTMercurey, NAF 01.21Z, création 2015 | Mercurey | 01.21Z | 2015 |
| CHATEAU DE GARNEROTMercurey, NAF 01.21Z, création 2019 | Mercurey | 01.21Z | 2019 |
| CHATEAU DE NEUILLYCersot, NAF 01.21Z, création 2015 | Cersot | 01.21Z | 2015 |
| CHATEAU DE NEUILLYMontagny-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 2020 | Montagny-les-Buxy | 01.21Z | 2020 |
| CHAUMELLOTTESMercurey, NAF 01.21Z, création 2019 | Mercurey | 01.21Z | 2019 |
| CHRISTIAN BONMercurey, NAF 01.21Z, création 2003 | Mercurey | 01.21Z | 2003 |
| CHRISTIAN FLAMANDSaint-Vallerin, NAF 01.21Z, création 1989 | Saint-Vallerin | 01.21Z | 1989 |
| CHRISTIAN REGNARDSampigny-les-Maranges, NAF 01.21Z, création 2019 | Sampigny-les-Maranges | 01.21Z | 2019 |
| CHRISTIAN ROYCheilly-les-Maranges, NAF 01.21Z, création 1978 | Cheilly-les-Maranges | 01.21Z | 1978 |
| CHRISTOPHE BORDIAUXSaint-Germain-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 2014 | Saint-Germain-les-Buxy | 01.21Z | 2014 |
| CHRISTOPHE GONOTGivry, NAF 01.21Z, création 1992 | Givry | 01.21Z | 1992 |
| CHRISTOPHE URBANIAKSaint-Boil, NAF 01.21Z, création 2018 | Saint-Boil | 01.21Z | 2018 |
| CHRISTOPHE VENOTMoroges, NAF 01.21Z, création 1992 | Moroges | 01.21Z | 1992 |
| CLAIRE WEBER (GONNOT)Saint-Vallerin, NAF 01.21Z, création 1993 | Saint-Vallerin | 01.21Z | 1993 |
| CLAUDE FREAUXSaint-Denis-de-Vaux, NAF 01.21Z, création 1987 | Saint-Denis-de-Vaux | 01.21Z | 1987 |
| CLAUDIE JOBARD - GABRIEL BILLARDDemigny, NAF 01.21Z, création 1994 | Demigny | 01.21Z | 1994 |
| CLOTHILDE PERRETJully-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 2016 | Jully-les-Buxy | 01.21Z | 2016 |
| COLETTE DURANDChassey-le-Camp, NAF 01.21Z, création 1990 | Chassey-le-Camp | 01.21Z | 1990 |
| CORSETTI DORINESaules, NAF 01.21Z, création 2026 | Saules | 01.21Z | 2026 |
| CRUCHAUDET-PRECHEURSaint-Vallerin, NAF 01.21Z, création 2017 | Saint-Vallerin | 01.21Z | 2017 |
| CYRILLE LACROIXMessey-sur-Grosne, NAF 01.21Z, création 2025 | Messey-sur-Grosne | 01.21Z | 2025 |
| CYRILLE LETIENNESaint-Boil, NAF 01.21Z, création 1996 | Saint-Boil | 01.21Z | 1996 |
| DAMIEN GUEUGNEAUDDemigny, NAF 01.21Z, création 2022 | Demigny | 01.21Z | 2022 |
| DANIEL BILLARDDezize-les-Maranges, NAF 01.21Z, création 1980 | Dezize-les-Maranges | 01.21Z | 1980 |
| DANIEL ISSERTSaint-Desert, NAF 01.21Z, création 1984 | Saint-Desert | 01.21Z | 1984 |
| DANIEL PROSTJully-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 1992 | Jully-les-Buxy | 01.21Z | 1992 |
| DANIEL SANGChenoves, NAF 01.21Z, création 1984 | Chenoves | 01.21Z | 1984 |
| DANIELLE ROBERTEtrigny, NAF 01.21Z, création 1986 | Etrigny | 01.21Z | 1986 |
| DARA KIMBuxy, NAF 01.21Z, création 2025 | Buxy | 01.21Z | 2025 |
| DAVID DIDONChassey-le-Camp, NAF 01.21Z, création 2017 | Chassey-le-Camp | 01.21Z | 2017 |
| DAVID LATTANZIRosey, NAF 01.21Z, création 2021 | Rosey | 01.21Z | 2021 |
| DAVID LEFORTRully, NAF 01.21Z, création 2016 | Rully | 01.21Z | 2016 |
| DAVID LEFORTRully, NAF 11.02B, création 2016 | Rully | 11.02B | 2016 |
| DEBAVELAERERully, NAF 01.21Z, création 2013 | Rully | 01.21Z | 2013 |
| DECISIVE VINEYARD IBouzeron, NAF 01.21Z, création 2022 | Bouzeron | 01.21Z | 2022 |
| DENIS MORAINJully-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 2015 | Jully-les-Buxy | 01.21Z | 2015 |
| DENIS NARJOUXSaint-Martin-sous-Montaigu, NAF 01.21Z, création 1989 | Saint-Martin-sous-Montaigu | 01.21Z | 1989 |
| DENISE ISAIE (ANDRE)Saint-Jean-de-Vaux, NAF 01.21Z, création 2011 | Saint-Jean-de-Vaux | 01.21Z | 2011 |
| DIDIER BICHONSaint-Vallerin, NAF 01.21Z, création 1993 | Saint-Vallerin | 01.21Z | 1993 |
| DIDIER CHARTON-VACHET (CHARTON)Saint-Vallerin, NAF 01.21Z, création 2009 | Saint-Vallerin | 01.21Z | 2009 |
| DIDIER ERKERGivry, NAF 01.21Z, création 1996 | Givry | 01.21Z | 1996 |
| DIDIER LANGLAISRosey, NAF 01.21Z, création 2010 | Rosey | 01.21Z | 2010 |
| DOMAINE AGNES VITTEAUTRully, NAF 01.21Z, création 2007 | Rully | 01.21Z | 2007 |
| DOMAINE ALAIN ET RAPHAEL CORCIAMercurey, NAF 01.21Z, création 2021 | Mercurey | 01.21Z | 2021 |
| DOMAINE BATTAULTDezize-les-Maranges, NAF 01.21Z, création 2008 | Dezize-les-Maranges | 01.21Z | 2008 |
| DOMAINE BELLEVILLERully, NAF 01.21Z, création 2015 | Rully | 01.21Z | 2015 |
| DOMAINE BERGER-RIVECheilly-les-Maranges, NAF 01.21Z, création 1981 | Cheilly-les-Maranges | 01.21Z | 1981 |
| DOMAINE BERTHAULTMoroges, NAF 01.21Z, création 2009 | Moroges | 01.21Z | 2009 |
| DOMAINE BONNETBouzeron, NAF 01.21Z, création 2010 | Bouzeron | 01.21Z | 2010 |
| DOMAINE CHAMPION THIERRYJambles, NAF 01.21Z, création 2019 | Jambles | 01.21Z | 2019 |
| DOMAINE CHANZYBouzeron, NAF 01.21Z, création 2012 | Bouzeron | 01.21Z | 2012 |
| DOMAINE CHARTON EARLMercurey, NAF 01.21Z, création 1993 | Mercurey | 01.21Z | 1993 |
| DOMAINE CHEVROT ET FILSCheilly-les-Maranges, NAF 01.21Z, création 2004 | Cheilly-les-Maranges | 01.21Z | 2004 |
| DOMAINE CHRISTOPHE DRAINJambles, NAF 01.21Z, création 2001 | Jambles | 01.21Z | 2001 |
| DOMAINE CLEMENT DENIZOTBissey-sous-Cruchaud, NAF 01.21Z, création 2025 | Bissey-sous-Cruchaud | 01.21Z | 2025 |
| DOMAINE COTTENCEAU MAXIMEBuxy, NAF 01.21Z, création 2025 | Buxy | 01.21Z | 2025 |
| DOMAINE D'HEILLY HUBERDEAUMoroges, NAF 01.21Z, création 1991 | Moroges | 01.21Z | 1991 |
| DOMAINE DE BERLENOYGivry, NAF 01.21Z, création 1983 | Givry | 01.21Z | 1983 |
| DOMAINE DE CASSIOPEESampigny-les-Maranges, NAF 01.21Z, création 2020 | Sampigny-les-Maranges | 01.21Z | 2020 |
| DOMAINE DE CHAMILLYMoroges, NAF 01.21Z, création 1988 | Moroges | 01.21Z | 1988 |
| DOMAINE DE LA CAVEAMontagny-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 2023 | Montagny-les-Buxy | 01.21Z | 2023 |
| DOMAINE DE LA GRANGE MAGNIENChenoves, NAF 01.21Z, création 2010 | Chenoves | 01.21Z | 2010 |
| DOMAINE DE LA GRANGERIESaint-Martin-sous-Montaigu, NAF 01.21Z, création 1983 | Saint-Martin-sous-Montaigu | 01.21Z | 1983 |
| DOMAINE DE LA TOUR - JOBLOT FABRICESaint-Vallerin, NAF 01.21Z, création 2015 | Saint-Vallerin | 01.21Z | 2015 |
| DOMAINE DE SUREMAINMercurey, NAF 01.21Z, création 1993 | Mercurey | 01.21Z | 1993 |
| DOMAINE DE VILLAINEBouzeron, NAF 01.21Z, création 1999 | Bouzeron | 01.21Z | 1999 |
| DOMAINE DELIANCEDracy-le-Fort, NAF 01.21Z, création 1980 | Dracy-le-Fort | 01.21Z | 1980 |
| DOMAINE DES CHAUCHOUXRully, NAF 01.21Z, création 1988 | Rully | 01.21Z | 1988 |
| DOMAINE DES CROIX PERRIERESGivry, NAF 01.21Z, création 2014 | Givry | 01.21Z | 2014 |
| DOMAINE DES MOIROTSBissey-sous-Cruchaud, NAF 01.21Z, création 1990 | Bissey-sous-Cruchaud | 01.21Z | 1990 |
| DOMAINE DES PERDRIX B. & C. DEVILLARDMercurey, NAF 01.21Z, création 1995 | Mercurey | 01.21Z | 1995 |
| DOMAINE DES ROUGES QUEUESSampigny-les-Maranges, NAF 01.21Z, création 2026 | Sampigny-les-Maranges | 01.21Z | 2026 |
| DOMAINE DU CHATEAU DE DEMIGNYDemigny, NAF 01.21Z, création 2015 | Demigny | 01.21Z | 2015 |
| DOMAINE DU RAISIN D'ORMontagny-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 2004 | Montagny-les-Buxy | 01.21Z | 2004 |
| DOMAINE DUVERNAY P ET FMercurey, NAF 01.21Z, création 1988 | Mercurey | 01.21Z | 1988 |
| DOMAINE EDMOND MONNOT ET FILSDezize-les-Maranges, NAF 01.21Z, création 2003 | Dezize-les-Maranges | 01.21Z | 2003 |
| DOMAINE FEUILLAT-JUILLOTMontagny-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 1989 | Montagny-les-Buxy | 01.21Z | 1989 |
| DOMAINE FIONA LEROYParis-L'Hopital, NAF 01.21Z, création 2024 | Paris-L'Hopital | 01.21Z | 2024 |
| DOMAINE FRANCOIS LUMPPGivry, NAF 01.21Z, création 1995 | Givry | 01.21Z | 1995 |
| DOMAINE GAELLE ET JEROME MEUNIERBarizey, NAF 01.21Z, création 2023 | Barizey | 01.21Z | 2023 |
| DOMAINE JAEGER DEFAIX-DOMAINE H. NIEPCERully, NAF 01.21Z, création 1962 | Rully | 01.21Z | 1962 |
| DOMAINE JEAN-YVES DEVEVEYDemigny, NAF 01.21Z, création 2002 | Demigny | 01.21Z | 2002 |
| DOMAINE LA RENARDEJully-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 1997 | Jully-les-Buxy | 01.21Z | 1997 |
| DOMAINE LAURENT MOUTONGivry, NAF 01.21Z, création 1999 | Givry | 01.21Z | 1999 |
| DOMAINE LES VIGNES BLANCHES.VIGNOBLES LES VIGNES BLANCHES.VIGNOBLES JOURNELParis-L'Hopital, NAF 01.21Z, création 2014 | Paris-L'Hopital | 01.21Z | 2014 |
| DOMAINE LOUIS ET CLEMENCE MAITREJully-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 1987 | Jully-les-Buxy | 01.21Z | 1987 |
| DOMAINE LOUIS ET CLEMENCE MAITREJully-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 2014 | Jully-les-Buxy | 01.21Z | 2014 |
| DOMAINE MARIE BOUTHENET, DOMAINE BOUTHENET JEAN-FRANCOISCheilly-les-Maranges, NAF 01.21Z, création 2012 | Cheilly-les-Maranges | 01.21Z | 2012 |
| DOMAINE MASSE PERE ET FILSBarizey, NAF 01.21Z, création 2000 | Barizey | 01.21Z | 2000 |
| DOMAINE MIAMercurey, NAF 01.21Z, création 2021 | Mercurey | 01.21Z | 2021 |
| DOMAINE NARJOUX JUSTINSaint-Martin-sous-Montaigu, NAF 01.21Z, création 2025 | Saint-Martin-sous-Montaigu | 01.21Z | 2025 |
| DOMAINE NINOTRully, NAF 01.21Z, création 2013 | Rully | 01.21Z | 2013 |
| DOMAINE PALYSChaudenay, NAF 01.21Z, création 2026 | Chaudenay | 01.21Z | 2026 |
| DOMAINE PARIS L'HOSPITALIERParis L'Hopital, NAF 01.21Z, création 2013 | Paris L'Hopital | 01.21Z | 2013 |
| DOMAINE RENAISSANCE - DUVERNAY PATRICKRully, NAF 01.21Z, création 2009 | Rully | 01.21Z | 2009 |
| DOMAINE RODETMercurey, NAF 01.21Z, création 2024 | Mercurey | 01.21Z | 2024 |
| DOMAINE SAINT MARCParis L'Hopital, NAF 01.21Z, création 1980 | Paris L'Hopital | 01.21Z | 1980 |
| DOMAINE SOCRATEGranges, NAF 01.21Z, création 2021 | Granges | 01.21Z | 2021 |
| DOMAINE TERRAEBissey-sous-Cruchaud, NAF 01.21Z, création 2023 | Bissey-sous-Cruchaud | 01.21Z | 2023 |
| DOMAINE VINCENT DUREUIL-JANTHIALRully, NAF 01.21Z, création 2003 | Rully | 01.21Z | 2003 |
| DOMAINE VINCENT LUMPPGivry, NAF 01.21Z, création 1995 | Givry | 01.21Z | 1995 |
| DOMINGOS FERREIRA CAMPOSRully, NAF 01.21Z, création 2010 | Rully | 01.21Z | 2010 |
| DOMINIQUE BOURGEONSaules, NAF 01.21Z, création 1996 | Saules | 01.21Z | 1996 |
| DOMINIQUE DJEDRAOUIMancey, NAF 01.21Z, création 2000 | Mancey | 01.21Z | 2000 |
| DOMINIQUE GUILLAMIN (AGNELOT)Mercurey, NAF 01.21Z, création 2004 | Mercurey | 01.21Z | 2004 |
| DOMINIQUE JUILLOTMercurey, NAF 01.21Z, création 2010 | Mercurey | 01.21Z | 2010 |
| DU GARDIN E ET J INDIVISIONGivry, NAF 01.21Z, création n. c. | Givry | 01.21Z | n. c. |
| DUCHEMIN - CLERCCheilly-les-Maranges, NAF 01.21Z, création 2020 | Cheilly-les-Maranges | 01.21Z | 2020 |
| DUGARDIN ET DUMASGivry, NAF 01.21Z, création 1983 | Givry | 01.21Z | 1983 |
| EARL ANNE ET THIERRY DUREAULTSaint-Martin-sous-Montaigu, NAF 01.21Z, création 1996 | Saint-Martin-sous-Montaigu | 01.21Z | 1996 |
| EARL BLANGERParis-L'Hopital, NAF 01.21Z, création 2001 | Paris-L'Hopital | 01.21Z | 2001 |
| EARL CAILLOT-SCHILLINGSaint-Vallerin, NAF 01.21Z, création 1997 | Saint-Vallerin | 01.21Z | 1997 |
| EARL CHAUMONT PERE ET FILSSaint-Jean-de-Vaux, NAF 01.21Z, création 1989 | Saint-Jean-de-Vaux | 01.21Z | 1989 |
| EARL DANJEAN-BERTHOUXJambles, NAF 01.21Z, création 2006 | Jambles | 01.21Z | 2006 |
| EARL DAUVERGNE JEAN-LUC & ISABELLEJully-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 1998 | Jully-les-Buxy | 01.21Z | 1998 |
| EARL DE CHARMESMancey, NAF 01.21Z, création 2009 | Mancey | 01.21Z | 2009 |
| EARL DE LA CHAUMETTEJully-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 1999 | Jully-les-Buxy | 01.21Z | 1999 |
| EARL DE LA TOUR DES VENTSSaint-Vallerin, NAF 01.21Z, création 1986 | Saint-Vallerin | 01.21Z | 1986 |
| EARL DES FORGESChenoves, NAF 01.21Z, création 2000 | Chenoves | 01.21Z | 2000 |
| EARL DES FUTIFUTSChenoves, NAF 01.21Z, création 2024 | Chenoves | 01.21Z | 2024 |
| EARL DES MARGUERONSMoroges, NAF 01.21Z, création 2026 | Moroges | 01.21Z | 2026 |
| EARL DES VIGNES BLEUESMontagny-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 1997 | Montagny-les-Buxy | 01.21Z | 1997 |
| EARL DESCOMBINSaules, NAF 01.21Z, création 2008 | Saules | 01.21Z | 2008 |
| EARL DIAS JOAQUIMMellecey, NAF 01.21Z, création 2005 | Mellecey | 01.21Z | 2005 |
| EARL DOMAINE BERTRAND BACHELETDezize-les-Maranges, NAF 01.21Z, création 2020 | Dezize-les-Maranges | 01.21Z | 2020 |
| EARL DOMAINE BERTRAND BACHELETParis-L'Hopital, NAF 01.21Z, création 2024 | Paris-L'Hopital | 01.21Z | 2024 |
| EARL DOMAINE BRINTETMercurey, NAF 01.21Z, création 1984 | Mercurey | 01.21Z | 1984 |
| EARL DOMAINE CHAPUISMancey, NAF 01.21Z, création 1997 | Mancey | 01.21Z | 1997 |
| EARL DOMAINE DE BEAUX REGARDSSaint-Boil, NAF 01.21Z, création 1998 | Saint-Boil | 01.21Z | 1998 |
| EARL DOMAINE DES 3 GRAPPES RIEUSESSaint-Boil, NAF 01.21Z, création 2014 | Saint-Boil | 01.21Z | 2014 |
| EARL DOMAINE DES PIERRES BLANCHESSaint-Boil, NAF 01.21Z, création 1995 | Saint-Boil | 01.21Z | 1995 |
| EARL DOMAINE DU MEIX PERRIERLaives, NAF 01.21Z, création 2022 | Laives | 01.21Z | 2022 |
| EARL DOMAINE EMILIEN PERROUSSETLaives, NAF 01.21Z, création 2023 | Laives | 01.21Z | 2023 |
| EARL DOMAINE GOUFFIERFontaines, NAF 01.21Z, création 2012 | Fontaines | 01.21Z | 2012 |
| EARL DOMAINE JACQUES DURYRully, NAF 01.21Z, création 1987 | Rully | 01.21Z | 1987 |
| EARL DOMAINE LES CURTILSSaint-Boil, NAF 01.21Z, création 2007 | Saint-Boil | 01.21Z | 2007 |
| EARL DOMAINE PATRICK SIZESaint-Martin-sous-Montaigu, NAF 01.21Z, création 1999 | Saint-Martin-sous-Montaigu | 01.21Z | 1999 |
| EARL DOMAINE PIGNERET FILSMoroges, NAF 01.21Z, création 2001 | Moroges | 01.21Z | 2001 |
| EARL DOMAINE RAGOTGivry, NAF 01.21Z, création 1992 | Givry | 01.21Z | 1992 |
| EARL DOMAINE RAPHAEL BERTRANDBarizey, NAF 01.21Z, création 2020 | Barizey | 01.21Z | 2020 |
| EARL DOMAINE TUPINIER-BAUTISTAMercurey, NAF 01.21Z, création 2001 | Mercurey | 01.21Z | 2001 |
| EARL DOMAINE VIROTSaint-Martin-sous-Montaigu, NAF 01.21Z, création 2015 | Saint-Martin-sous-Montaigu | 01.21Z | 2015 |
| EARL DOMINIQUE BOUCHARDBissey-sous-Cruchaud, NAF 01.21Z, création 1995 | Bissey-sous-Cruchaud | 01.21Z | 1995 |
| EARL DU CELLIER AUX MOINESGivry, NAF 01.21Z, création 2011 | Givry | 01.21Z | 2011 |
| EARL DU CLOS DE L'ARGILELaives, NAF 01.21Z, création 2016 | Laives | 01.21Z | 2016 |
| EARL DU DOMAINE DES FARONDESBissey-sous-Cruchaud, NAF 01.21Z, création 2006 | Bissey-sous-Cruchaud | 01.21Z | 2006 |
| EARL DU MEIX DE BELLEGARDEBuxy, NAF 01.21Z, création 2002 | Buxy | 01.21Z | 2002 |
| EARL DU NOYER BLANCSaint-Vallerin, NAF 01.21Z, création 1999 | Saint-Vallerin | 01.21Z | 1999 |
| EARL DU VAL BERARDBissey-sous-Cruchaud, NAF 01.21Z, création 2024 | Bissey-sous-Cruchaud | 01.21Z | 2024 |
| EARL DUCRET PIERREGivry, NAF 01.21Z, création 1990 | Givry | 01.21Z | 1990 |
| EARL FERME DE LA GOUTTEUSESaint-Boil, NAF 01.21Z, création 2017 | Saint-Boil | 01.21Z | 2017 |
| EARL GERALD CHOPARDMercurey, NAF 01.21Z, création 2025 | Mercurey | 01.21Z | 2025 |
| EARL LABIGANDSaint-Vallerin, NAF 01.21Z, création 1997 | Saint-Vallerin | 01.21Z | 1997 |
| EARL LE DOMAINE DU MERLESennecey-le-Grand, NAF 01.21Z, création 1990 | Sennecey-le-Grand | 01.21Z | 1990 |
| EARL LE MEIX FOULOTMercurey, NAF 01.21Z, création 1996 | Mercurey | 01.21Z | 1996 |
| EARL LEGROSSaint-Vallerin, NAF 01.21Z, création 2000 | Saint-Vallerin | 01.21Z | 2000 |
| EARL LES CHASSINSChenoves, NAF 01.21Z, création 1995 | Chenoves | 01.21Z | 1995 |
| EARL LES CHASSINSRosey, NAF 01.21Z, création 2019 | Rosey | 01.21Z | 2019 |
| EARL LES CHAUVOTTES (EARL LES CHAUVOTTES)Chenoves, NAF 01.21Z, création 2007 | Chenoves | 01.21Z | 2007 |
| EARL LES DEMI HOTTESSaules, NAF 01.21Z, création 1997 | Saules | 01.21Z | 1997 |
| EARL LES FROMENTAUXMontagny-les-Buxy, NAF 01.21Z, création 2007 | Montagny-les-Buxy | 01.21Z | 2007 |
